Carga inalámbrica: una guía completa para la comodidad sin cables
|
|
Tiempo de lectura 1 min
|
|
Tiempo de lectura 1 min
Actualizado para los estándares 2024-2025
Estándar | Máxima potencia | Características principales | Mejor para |
---|---|---|---|
Qi2 | 50 W | Compatible con MagSafe, estándar universal | Todos los teléfonos inteligentes modernos |
Seguro magnético | 15 W | Alineación magnética, ecosistema Apple | Usuarios de iPhone |
PPE | 15 W | Perfil de potencia extendido | Dispositivos Android |
Combustible de aire | 40 W | Carga resonante, compatibilidad con múltiples dispositivos | Soluciones empresariales |
Carga rápida por cable (65 W)
Carga rápida inalámbrica (50 W)
Carga inalámbrica estándar (15 W)
Característica | Nivel de entrada | Gama media | De primera calidad |
---|---|---|---|
Potencia de salida | 5-10 W | 15-25 W | 25-50 W |
Gama de precios | $15-30 | $30-60 | 60-120 dólares |
Características principales | Carga básica | Carga rápida, refrigeración. | Funciones inteligentes y para múltiples dispositivos |
El nuevo estándar Qi2 incorpora la alineación magnética estilo MagSafe a todos los dispositivos compatibles, lo que ofrece una mayor eficiencia y velocidades de carga más rápidas de hasta 50 W. Busque la certificación Qi2 al comprar nuevos cargadores en 2024.