Kabelloses Laden: Ein umfassender Leitfaden zum kabellosen Komfort
|
|
Lesezeit 0 min
|
|
Lesezeit 0 min
Aktualisiert für die Standards 2024–2025
Standard | Maximale Leistung | Hauptmerkmale | Am besten für |
---|---|---|---|
Qi2 | 50 W | MagSafe-kompatibel, universeller Standard | Alle modernen Smartphones |
MagSafe | 15 W | Magnetische Ausrichtung, Apple-Ökosystem | iPhone-Nutzer |
EVP | 15 W | Erweitertes Leistungsprofil | Android-Geräte |
Luftkraftstoff | 40 W | Resonantes Laden, Unterstützung mehrerer Geräte | Unternehmenslösungen |
Kabelgebundenes Schnellladen (65 W)
Kabelloses Schnellladen (50 W)
Standardmäßiges kabelloses Laden (15 W)
Besonderheit | Einstiegslevel | Mittlere Reichweite | Prämie |
---|---|---|---|
Leistungsabgabe | 5-10W | 15-25 W | 25-50 W |
Preisklasse | 15-30 $ | 30-60 $ | 60-120 USD |
Hauptmerkmale | Grundaufladung | Schnelles Laden, Kühlen | Geräteübergreifende, intelligente Funktionen |
Der neue Qi2-Standard bietet allen kompatiblen Geräten eine magnetische Ausrichtung im MagSafe-Stil und sorgt für verbesserte Effizienz und schnellere Ladegeschwindigkeiten von bis zu 50 W. Achten Sie beim Kauf neuer Ladegeräte im Jahr 2024 auf die Qi2-Zertifizierung.